Протокол учета индивидуальных достижений
Протокол учета индивидуальных достижений
Для сведения:
Индивидуальные достижения за участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных интеллектуальных мероприятиях, начисляются следующим образом:
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников: призер 1 балл; победитель 2 балла.
Городской (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников, а также отборочный этап РСОШ: участник 2 балла; призер 3 балла; победитель 4 балла.
Региональные и межрегиональные конкурсы и олимпиады: участник 3 балла; призер 6 баллов; победитель 8 баллов.
Всероссийские и международные конкурсы и олимпиады, в том числе проводимые КНИТУ-КАИ и заключительный (финальный) этап РСОШ: участник 4 балла; призер 8 баллов; победитель 10 баллов.
Олимпиады и конкурсы, проводимые предприятием: 5 баллов.
| Уникальный код поступающего | Наименование индивидуального достижения | Начисленные баллы |
|---|---|---|
| 949413 | Диплом с отличием | 10 |
| 994324 | Диплом с отличием | 10 |
| 990670 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 953546 | Военная служба | 5 |
| 982049 | Диплом с отличием | 10 |
| 981313 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 980672 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 951448 | Военная служба | 5 |
| 975642 | Аттестат с отличием | 10 |
| 974498 | Диплом с отличием | 10 |
| 973156 | Аттестат с отличием | 10 |
| 965208 | Военная служба | 5 |
| 1028429 | Военная служба | 5 |
| 971179 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1026997 | Военная служба | 5 |
| 958139 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 955449 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 963165 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1043769 | Диплом с отличием | 10 |
| 1040140 | Диплом с отличием | 10 |
| 1021254 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1024354 | Диплом с отличием | 10 |
| 1042400 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1033232 | Диплом с отличием | 10 |
| 1063215 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1055080 | Диплом с отличием | 10 |
| 1047164 | Военная служба | 5 |
| 1013983 | Диплом с отличием | 10 |
| 997833 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1049422 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1059961 | Военная служба | 5 |
| 959909 | Диплом с отличием | 10 |
| 1004339 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1065095 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 951618 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1025754 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1052463 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1052463 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1053281 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1043989 | Диплом с отличием | 10 |
| 1017605 | Диплом с отличием | 10 |
| 1050205 | Диплом с отличием | 10 |
| 960028 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1035866 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 954186 | Диплом с отличием | 10 |
| 1028894 | Диплом с отличием | 10 |
| 1058753 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1072887 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1072887 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1035763 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1078126 | Диплом с отличием | 10 |
| 1073286 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1084852 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1087435 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1093620 | Военная служба | 5 |
| 1085711 | Диплом с отличием | 10 |
| 1092075 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1091756 | Военная служба | 5 |
| 1095267 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1091565 | Военная служба | 5 |
| 1084878 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 939142 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1094611 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1094611 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1114531 | Военная служба | 5 |
| 1107496 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1107496 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1107496 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1101278 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1102090 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1066996 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1104280 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1122134 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1119254 | Диплом с отличием | 10 |
| 1113444 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 10 |
| 991660 | Диплом с отличием | 10 |
| 1057731 | Бронзовый знак ГТО | 2 |
| 1100475 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1012365 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1125021 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1125021 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1100981 | Диплом с отличием | 10 |
| 1117680 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 981051 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 981051 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1103405 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 10 |
| 1114538 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1131274 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1131274 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1131842 | Наличие спортивных званий | 8 |
| 1132348 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 10 |
| 1134287 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1133666 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1130509 | Диплом с отличием | 10 |
| 1003637 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1140933 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1075571 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1077643 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1077643 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1138508 | Диплом с отличием | 10 |
| 1123532 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1145562 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1145324 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1141353 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1150526 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1141353 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1072478 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1123980 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1119907 | Диплом с отличием | 10 |
| 1143781 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1144608 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1068022 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1072478 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1070381 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1043563 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 992064 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 992064 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1148960 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1080183 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1073691 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1150988 | Диплом с отличием | 10 |
| 1073270 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1148632 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1151402 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1150035 | Наличие спортивных званий | 6 |
| 996548 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1151095 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1160751 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1154598 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1154078 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1048644 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 967911 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1153726 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1161929 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1158226 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1158226 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1157733 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1157903 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1157372 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1074604 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1128232 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1128232 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1072684 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1128416 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1130863 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1130863 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1128864 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1156663 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1075597 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1156663 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1156680 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1127810 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1153527 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1057576 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1107136 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1075946 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1165126 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1161852 | Диплом с отличием | 10 |
| 1156663 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1165172 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1164697 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1161770 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1075530 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1165126 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1104959 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1104959 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1161878 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1103068 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1130688 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1064504 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1114973 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1114973 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1064504 | Бронзовый знак ГТО | 2 |
| 1135371 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1220858 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1218414 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1218414 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1183966 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1217254 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1221356 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1221284 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1221284 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1216290 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1215335 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1183966 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1222556 | Бронзовый знак ГТО | 2 |
| 1215068 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1214612 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1214138 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1223255 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1096885 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1168010 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1207738 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1208274 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1165540 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1151451 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1215335 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1169085 | Аттестат с отличием | 10 |
| 972810 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1208600 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1169300 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1169449 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1208828 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1201489 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1212410 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1212110 | Диплом с отличием | 10 |
| 1157759 | Диплом с отличием | 10 |
| 1209032 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1212032 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1207696 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1211507 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1211381 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1211268 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1232357 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1203104 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1209215 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1209307 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1212876 | Наличие спортивных званий | 8 |
| 1212876 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1205208 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1181937 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1205208 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1208500 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1168263 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 10 |
| 1227466 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1185576 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1210081 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1178601 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1211088 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1138999 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1238420 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 10 |
| 1202111 | Диплом с отличием | 10 |
| 1238693 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1194752 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1205352 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1224639 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1177692 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1175553 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1201042 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1193733 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1197164 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1169500 | Победитель чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс" | 10 |
| 1169880 | Наличие спортивных званий | 6 |
| 1169880 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1170128 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1170128 | Наличие спортивных званий | 6 |
| 1170471 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1171153 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1073929 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1211978 | Наличие спортивных званий | 6 |
| 1198719 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1179685 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1207139 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 977515 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 977515 | Бронзовый знак ГТО | 2 |
| 1195267 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1195267 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1035236 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1174800 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1186957 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1205574 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1205574 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1193507 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1197142 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1073828 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1175973 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1191572 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1190535 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1201852 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1196813 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1197843 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1171921 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1171921 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1191237 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1070399 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1233824 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1205651 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1235526 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1200354 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1236629 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1237253 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1238256 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1238261 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1238302 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1239817 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1174067 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1240119 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1240174 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1241219 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1179481 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1242153 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1175709 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1242350 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1184349 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1181980 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1242610 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1243035 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1193094 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1243308 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1184641 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1243580 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1206969 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1243664 | Бронзовый знак ГТО | 2 |
| 1222282 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1222282 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1196075 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1229827 | Диплом с отличием | 10 |
| 1195019 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1195019 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1194877 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1233190 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1253916 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1254113 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1232264 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1254447 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1232570 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1256069 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1256529 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1235105 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1267480 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1253067 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1237811 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1267561 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1171335 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1262339 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1264381 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1239930 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1264943 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1240783 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1283148 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1240783 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1234961 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1241172 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1211279 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1339806 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1276142 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1305756 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1322236 | Диплом с отличием | 10 |
| 1289103 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1242425 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1227430 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1225219 | Бронзовый знак ГТО | 2 |
| 1225621 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1225621 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1323788 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1231973 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1229344 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1225055 | Бронзовый знак ГТО | 2 |
| 1307268 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1235217 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1304422 | Диплом с отличием | 10 |
| 1270248 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 949368 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1306035 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1300869 | Диплом с отличием | 10 |
| 1309748 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1302809 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1226927 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1227409 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1265130 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1263887 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1264350 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1268512 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1222765 | Диплом с отличием | 10 |
| 1350398 | Диплом с отличием | 10 |
| 1163798 | Диплом с отличием | 10 |
| 1358229 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1381909 | Диплом с отличием | 10 |
| 1338312 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1352911 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1242854 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1187967 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1233330 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1242854 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1314699 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1366512 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1361040 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1378127 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1195331 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 10 |
| 1059368 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1213371 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1331174 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1262345 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1330626 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1378525 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1261370 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1245306 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1271744 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1257093 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1203542 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1357139 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1180011 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1187936 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1288176 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1194560 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1260081 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1243165 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1265672 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1185501 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1243168 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1243726 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1243726 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1385042 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1244197 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1244197 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1244197 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1114617 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1254960 | Серебряный знак ГТО | 2 |
| 1254960 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1254960 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1207673 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1266771 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1331075 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1286872 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1204539 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1286895 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1358797 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1332829 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1197028 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1308051 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1316381 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1254101 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1256228 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1398880 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1255375 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1379169 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1205750 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1362098 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1377814 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1294153 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1248191 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1338231 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1152192 | Диплом с отличием | 10 |
| 1303121 | Диплом с отличием | 10 |
| 1357394 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1266197 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1006192 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1393712 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1294784 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1258358 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1257384 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1382125 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1360100 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1256496 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 3 |
| 1389027 | Диплом с отличием | 10 |
| 1361361 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1077629 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1286723 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1289465 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1283173 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1289485 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1201898 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1353432 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1374117 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1158331 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1277800 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1256922 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1358579 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1265447 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1241974 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1357643 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1194160 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1252985 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1183061 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1380887 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1176657 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1376205 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1368094 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1283081 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1206908 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1359949 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1210420 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1252668 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1257937 | Аттестат с отличием | 10 |
| 960314 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1187197 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1226460 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1175606 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1288744 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1355893 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1361311 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1305456 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1341791 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 10 |
| 1198617 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1324068 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1280686 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1245222 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1363555 | Диплом с отличием | 10 |
| 1382992 | Диплом с отличием | 10 |
| 1376689 | Диплом с отличием | 10 |
| 1187084 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1242429 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 10 |
| 1277991 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1338850 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1353480 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1284202 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1275682 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1381119 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 10 |
| 1356159 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1266192 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1365186 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1228537 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1299249 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1202257 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1289493 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1230075 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1248251 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1305902 | Военная служба | 5 |
| 1340937 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1328964 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1394741 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1391571 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | 3 |
| 1378960 | Золотой знак ГТО | 3 |
| 1209589 | Наличие спортивных званий | 6 |
| 1286707 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1242555 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1356493 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1320082 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 6 |
| 1280843 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1348235 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1199453 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1177957 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1354086 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1267000 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1313315 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1259052 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1333944 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1414123 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 4 |
| 1311848 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1177383 | Аттестат с отличием | 10 |
| 1406040 | Участие и результаты участия поступающих в олимпиадах, творческих конкурсах | 8 |
| 1184921 | Аттестат с отличием | 10 |
