Отображение сетевого контента
Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
12.03.02 | Оптотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
24.03.02 | Системы управления движением и навигация | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
24.03.04 | Авиастроение | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | высшее образование - бакалавриат | очная | 4,5 года | 14.11.2024 | русский |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
28.03.02 | Наноматериалы | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 5 лет | 14.11.2024 | русский |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
10.05.02 | Информационная безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 5,5 лет | 14.11.2024 | русский |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | очная | 5,5 лет | 14.11.2024 | русский |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | очная | 5,5 лет | 14.11.2024 | русский |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | очная | 5,5 лет | 14.11.2024 | русский |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | высшее образование - специалитет | очно-заочная | 6 лет | 14.11.2024 | русский |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | высшее образование - специалитет | очная | 5,5 лет | 14.11.2024 | русский |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 4 месяца | 14.11.2024 | русский |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 14.11.2024 | русский |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 2 года 4 месяца | 14.11.2024 | русский |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
12.04.02 | Оптотехника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
16.04.01 | Техническая физика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 5 месяцев | 14.11.2024 | русский |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
24.04.04 | Авиастроение | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
27.04.06 | Организация и управление наукоемкими производствами | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
28.04.03 | Наноматериалы | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 14.11.2024 | русский |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
09.02.03 | Программирование в компьютерных сетях | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
10.02.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 3 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | очная | 2 года 10 месяцев | 14.11.2024 | русский |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
20.06.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
24.06.01 | Авиационная и ракетно-космическая техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 14.11.2024 | русский |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | 14.11.2024 | русский |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
24.03.04 |
Авиастроение |
Бакалавриат |
Очная |
55 |
0 |
0 |
33 |
78,44 |
24.03.05 |
Двигатели летательных аппаратов |
Бакалавриат |
Очная |
20 |
0 |
0 |
2 |
76,16 |
25.03.01 |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
Бакалавриат |
Очная |
11 |
0 |
0 |
16 |
85,9 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Бакалавриат |
Очная |
107 |
0 |
0 |
15 |
79,3 |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Бакалавриат |
Очная |
55 |
0 |
0 |
43 |
82,65 |
09.03.03 |
Прикладная информатика |
Бакалавриат |
Очная |
22 |
0 |
0 |
4 |
83,18 |
09.03.04 |
Программная инженерия |
Бакалавриат |
Очная |
30 |
0 |
0 |
37 |
86,42 |
10.03.01 |
Информационная безопасность |
Бакалавриат |
Очная |
40 |
0 |
0 |
14 |
82,59 |
01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
Бакалавриат |
Очная |
25 |
0 |
0 |
21 |
83,87 |
15.03.01 |
Машиностроение |
Бакалавриат |
Очная |
20 |
0 |
0 |
6 |
70,46 |
15.03.05 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Бакалавриат |
Очная |
61 |
0 |
0 |
6 |
69,7 |
28.03.02 |
Наноинженерия |
Бакалавриат |
Очная |
17 |
0 |
0 |
0 |
78,34 |
26.03.02 |
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры |
Бакалавриат |
Очная |
15 |
0 |
0 |
4 |
70,74 |
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Бакалавриат |
Очная |
25 |
0 |
0 |
9 |
75,4 |
22.03.01 |
Материаловедение и технологии материалов |
Бакалавриат |
Очная |
39 |
0 |
0 |
1 |
71,72 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
Бакалавриат |
Очная |
33 |
0 |
0 |
2 |
74,37 |
27.03.02 |
Управление качеством |
Бакалавриат |
Очная |
20 |
0 |
0 |
5 |
77,6 |
27.03.04 |
Управление в технических системах |
Бакалавриат |
Очная |
37 |
0 |
0 |
3 |
75,8 |
16.03.01 |
Техническая физика |
Бакалавриат |
Очная |
17 |
0 |
0 |
3 |
80,64 |
12.03.01 |
Приборостроение |
Бакалавриат |
Очная |
23 |
0 |
0 |
3 |
73,94 |
12.03.02 |
Оптотехника |
Бакалавриат |
Очная |
15 |
0 |
0 |
2 |
66,94 |
12.03.05 |
Лазерная техника и лазерные технологии |
Бакалавриат |
Очная |
24 |
0 |
0 |
0 |
81,47 |
13.03.01 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
Бакалавриат |
Очная |
30 |
0 |
0 |
6 |
74,12 |
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
Бакалавриат |
Очная |
60 |
0 |
0 |
6 |
76,26 |
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
Бакалавриат |
Очная |
30 |
0 |
0 |
7 |
70,76 |
11.03.01 |
Радиотехника |
Бакалавриат |
Очная |
97 |
0 |
0 |
8 |
71,13 |
11.03.02 |
Инфокоммуникационные технологии и ситемы связи |
Бакалавриат |
Очная |
82 |
0 |
0 |
27 |
77,71 |
11.03.03 |
Конструирование и технологии электронных средств |
Бакалавриат |
Очная |
40 |
0 |
0 |
7 |
68,89 |
11.03.04 |
Электроника и наноэлектроника |
Бакалавриат |
Очная |
29 |
0 |
0 |
2 |
73,23 |
24.05.02 |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
Специалитет |
Очная |
24 |
0 |
0 |
2 |
76,2 |
24.05.07 |
Самолето- и вертолетостроение |
Специалитет |
Очная |
37 |
0 |
0 |
10 |
74,16 |
25.05.03 |
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования |
Специалитет |
Очная |
24 |
0 |
0 |
0 |
71,24 |
10.05.02 |
Информационная безопасность телекоммуникационных систем |
Специалитет |
Очная |
25 |
0 |
0 |
3 |
76,32 |
11.05.01 |
Радиоэлектронные системы и комплексы |
Специалитет |
Очная |
39 |
0 |
0 |
2 |
71,52 |
27.03.05 |
Инноватика |
Бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
19 |
52,35 |
38.03.01 |
Экономика |
Бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
79 |
60,57 |
38.03.02 |
Менеджмент |
Бакалавриат |
Очная |
0 |
0 |
0 |
27 |
59,84 |
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
Бакалавриат |
Очно-заочная |
15 |
0 |
0 |
1 |
60,54 |
15.03.05 |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Бакалавриат |
Заочная |
15 |
0 |
0 |
75 |
75,02 |
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
20 |
53,67 |
11.03.02 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
Бакалавриат |
Заочная |
20 |
0 |
0 |
33 |
73,04 |
25.03.01 |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
16 |
54,59 |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
54 |
60,22 |
09.03.04 |
Программная инженерия |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
38 |
55,77 |
15.03.01 |
Машиностроение |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
19 |
53,94 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
27 |
54,6 |
27.03.02 |
Управление качеством |
Бакалавриат |
Заочная |
10 |
0 |
0 |
4 |
72,04 |
27.03.01 |
Стандартизация и метрология |
Бакалавриат |
Заочная |
10 |
0 |
0 |
2 |
66,27 |
38.03.01 |
Экономика |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
66 |
60,18 |
38.03.02 |
Менеджмент |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
38 |
64,39 |
38.03.03 |
Управление персоналом |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
36 |
59,73 |
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
Бакалавриат |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
6 |
53,67 |
24.04.04 |
Авиастроение |
Магистратура |
Очная |
36 |
0 |
0 |
4 |
85,2 |
24.04.05 |
Двигатели летательных аппаратов |
Магистратура |
Очная |
17 |
0 |
0 |
0 |
86,3 |
09.04.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Магистратура |
Очная |
115 |
0 |
0 |
4 |
77,6 |
09.04.02 |
Информационные системы и технологии |
Магистратура |
Очная |
44 |
0 |
0 |
1 |
69 |
01.04.02 |
Прикладная математика и информатика |
Магистратура |
Очная |
8 |
0 |
0 |
0 |
50,2 |
15.04.05 |
Консрукторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
Магистратура |
Очная |
27 |
0 |
0 |
0 |
74,3 |
28.04.03 |
Наноматериалы |
Магистратура |
Очная |
6 |
0 |
0 |
0 |
51,3 |
23.04.02 |
Наземные транспортно-технологические комплексы |
Магистратура |
Очная |
10 |
0 |
0 |
1 |
84,6 |
22.04.01 |
Материаловедение и технологии материалов |
Магистратура |
Очная |
18 |
0 |
0 |
3 |
93,9 |
27.04.04 |
Управление в технических системах |
Магистратура |
Очная |
26 |
0 |
0 |
1 |
63,7 |
27.04.06 |
Организация и управление наукоемкими производствами |
Магистратура |
Очная |
15 |
0 |
0 |
2 |
99,12 |
16.04.01 |
Техническая физика |
Магистратура |
Очная |
8 |
0 |
0 |
0 |
98,8 |
12.04.01 |
Приборостроение |
Магистратура |
Очная |
13 |
0 |
0 |
0 |
85,4 |
12.04.02 |
Оптотехника |
Магистратура |
Очная |
7 |
0 |
0 |
0 |
81,8 |
12.04.05 |
Лазерная техника и лазерные технологии |
Магистратура |
Очная |
20 |
0 |
0 |
0 |
78,7 |
13.04.01 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
Магистратура |
Очная |
25 |
0 |
0 |
2 |
76,2 |
13.04.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
Магистратура |
Очная |
38 |
0 |
0 |
0 |
86 |
11.04.01 |
Радиотехника |
Магистратура |
Очная |
48 |
0 |
0 |
1 |
84,1 |
11.04.02 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
Магистратура |
Очная |
53 |
0 |
0 |
2 |
81,3 |
11.04.03 |
Конструирование и технологии электронных средств |
Магистратура |
Очная |
22 |
0 |
0 |
0 |
82,3 |
20.04.01 |
Техносферная безопасность |
Магистратура |
Очная |
12 |
0 |
0 |
0 |
87,5 |
20.04.01 |
Техносферная безопасность |
Магистратура |
Заочная |
10 |
0 |
0 |
5 |
98 |
27.04.02 |
Управление качеством |
Магистратура |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
7 |
89,2 |
12.04.03 |
Фотоника и оптоинформатика |
Магистратура |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
5 |
91 |
38.04.01 |
Экономика |
Магистратура |
Заочная |
0 |
0 |
0 |
10 |
45,52 |
09.02.06 |
Сетевое и системное администрирование (на базе 9 классов) |
СПО |
Очная |
40 |
0 |
0 |
30 |
|
09.02.07 |
Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) |
СПО |
Очная |
65 |
0 |
0 |
73 |
|
10.02.05 |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (на базе 9 классов) |
СПО |
Очная |
40 |
0 |
0 |
18 |
|
23.02.03 |
Технология металлообрабатывающего производства (на базе 9 классов) |
СПО |
Очная |
20 |
0 |
0 |
11 |
|
27.02.07 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе 9 классов) |
СПО |
Очная |
20 |
0 |
0 |
22 |
|
27.02.07 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (на базе 11 классов) |
СПО |
Очная |
20 |
0 |
0 |
33 |
|
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
СПО |
Очная |
0 |
0 |
0 |
82 |
|
23.02.07 |
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
СПО |
Очная |
45 |
0 |
0 |
53 |
|
01.06.01 |
Математика и механика |
Аспирантура |
Очная |
3 |
0 |
0 |
0 |
230,3 |
03.06.01 |
Физика и астрономия |
Аспирантура |
Очная |
4 |
0 |
0 |
0 |
247,25 |
09.06.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Аспирантура |
Очная |
22 |
0 |
0 |
1 |
246 |
11.06.01 |
Электроника, радиотехника и системы связи |
Аспирантура |
Очная |
6 |
0 |
0 |
0 |
251,1 |
12.06.01 |
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии |
Аспирантура |
Очная |
15 |
0 |
0 |
0 |
242,6 |
13.06.01 |
Электро- и теплотехника |
Аспирантура |
Очная |
5 |
0 |
0 |
0 |
243,6 |
15.06.01 |
Машиностроение |
Аспирантура |
Очная |
3 |
0 |
0 |
0 |
255 |
20.06.01 |
Техносферная безопасность |
Аспирантура |
Очная |
4 |
0 |
0 |
0 |
250,75 |
24.06.01 |
Авиационная и ракетно-космическая техника |
Аспирантура |
Очная |
23 |
0 |
0 |
0 |
233,8 |
27.06.01 |
Управление в технических системах |
Аспирантура |
Очная |
3 |
0 |
0 |
0 |
243,3 |
39.06.01 |
Социологические науки |
Аспирантура |
Очная |
1 |
0 |
0 |
0 |
269 |